<゜)))彡 2024 Fishing Data >゜)))彡
Stage Data
Days Ayu AMAGO IWANA YAMAME SAKURAMASU RAINBOW Other Sea Fish Total
16 0 44 11 0 0 0 0 0 55

memo欄のサイズクリックで写真が参照できます
13 06.12 長良川 郡上市 05:30-14:00 7.0h 小減 17.0℃ アマゴ 2  
ST. day river area time weather condition water temp target catch memo
01 03.13 九頭竜川 福井市 07:00-13:00 5.0h 曇-晴 104-91 6.0℃ サクラマス 0  
02 03.16 九頭竜川 福井市 06:30-13:00 5.0h 57 7.0℃ サクラマス 0  
03 03.24 九頭竜川 福井市 06:30-13:30 5.5h 63-59 6.0℃ サクラマス 0  
04 03.31 九頭竜川 福井市 06:30-14:00 6.0h 102-100 9.0℃ サクラマス 0  
05 04.07 九頭竜川 福井市 06:10-13:40 5.5h 82-70 9.0℃ サクラマス 0  
06 04.12 九頭竜川 福井市 06:00-15:00 7.5h 79-77 10.0℃ サクラマス 0  
07 04.27 飛騨川水系 06:00-13:00 5.5h 平水 12.0℃ アマゴ 13 27.5㎝
イワナ 1  
08 04.29 九頭竜川 福井市 05:30-14:00 7.0h 31-37 15.0℃ サクラマス 0  
09 05.03 飛騨川水系 06:00-12:00 5.0h 平水 10.5℃ アマゴ 5  
イワナ 4 32.0㎝
10 05.11 飛騨川水系 05:30-13:30 6.0h 平水 10.0℃ アマゴ 6  
イワナ 1 31.5㎝
11 06.02 飛騨川水系 05:00-12:00 6.0h 小増 未計測 アマゴ 1  
イワナ 4 33.5㎝
12 06.08 飛騨川水系 05:00-13:30 6.5h 曇晴 小増 17.0℃ アマゴ 9  
イワナ 1  
13 06.12 長良川 郡上市 05:30-14:00 7.0h 小減 17.0℃ アマゴ 2  
14 06.15 飛騨川水系M 05:30-13:00 5.5h 小減 17.5℃ アマゴ 1  
15 06.12 矢作川水系 09:30-12:00 2.0h 小減 17.0℃ アマゴ 1  
16 06.22 木曽川水系 05:00-14:00 6.0h 小減 16.5℃ アマゴ 6  
                     

BACK