<゜)))彡 2025 Fishing Data >゜)))彡 |
Days | Ayu | AMAGO | IWANA | YAMAME | SAKURAMASU | RAINBOW | Other | Sea Fish | Total |
27 | 89 | 55 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 |
ST. | day | river | area | time | weather | condition | water temp | target | catch | memo | |
01 | 03.09 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:45-12:00 | 5.0h | 晴 | 64 | 5.5℃ | サクラマス | 0 | |
02 | 03.23 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:15-14:45 | 6.5h | 晴 | 100-103 | 6.5℃ | サクラマス | 0 | |
03 | 04.03 | 神通川 | 富山市 | 06:20-14:10 | 6.0h | 曇 | 138 | 8.5℃ | サクラマス | 0 | |
04 | 04.13 | 神通川 | 富山市 | 06:15-11:00 | 4.0h | 雨 | 152-155 | 9.5℃ | サクラマス | 1 | 48.0㎝ |
05 | 04.20 | 神通川 | 富山市 | 06:30-11:30 | 4.0h | 曇 | 180-178 | 11.5℃ | サクラマス | 0 | |
06 | 04.27 | 九頭竜川 | 福井市 | 05:30-14:00 | 6.5h | 晴 | 101-93 | 8.0℃ | サクラマス | 0 | |
07 | 05.03 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30:14:00 | 6.5h | 晴 | 平水 | 9.0℃~ | アマゴ | 7 | |
イワナ | 4 | 36.0㎝ | |||||||||
08 | 05.05 | 神通川 | 富山市 | 05:30-15:30 | 8.0h | 晴 | 108 | 9.5℃ | サクラマス | 0 | 1バラシ |
09 | 05.06 | 神通川 | 富山市 | 07:00-11:30 | 4.0h | 曇 | 103 | 10.5℃ | サクラマス | 0 | |
10 | 05.10 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-13:30 | 6.0h | 小雨 | 平水 | 10.5℃ | アマゴ | 7 | |
イワナ | 3 | 35.8㎝ | |||||||||
11 | 05.17 | 神通川 | 富山市 | 07:00-15:00 | 6.5.h | 曇 | 101-135 | 13.5℃ | サクラマス | 0 | |
12 | 05.23 | 神通川 | 富山市 | 05:30-16:00 | 8.0.h | 晴 | 101 | 14.5℃ | サクラマス | 0 | |
13 | 05.24 | 神通川 | 富山市 | 05:30-12:00 | 5.0.h | 曇 | 98 | 14.0℃ | サクラマス | 0 | |
14 | 05.30 | 神通川 | 富山市 | 05:30-17:00 | 10.0.h | 晴 | 98-96 | 14.5℃ | サクラマス | 0 | |
15 | 05.31 | 神通川 | 富山市 | 05:30-10:00 | 4.0.h | 曇 | 95-92 | 14.5℃ | サクラマス | 0 | |
16 | 06.08 | 木曽川水系 | ━ | 05:30-15:00 | 8.0.h | 曇晴 | 平水 | 13.5℃ | アマゴ | 4 | |
17 | 06.14 | 長良川 | 郡上市 | 05:00-15:00 | 8.0.h | 曇雨 | 少増 | 14.5℃ | アマゴ | 5 | |
18 | 06.15 | 飛騨川水系 | ━ | 13:00-16:00 | 2.0.h | 曇雨 | 増水 | 未計測 | アマゴ | 1 | |
19 | 06.27 | 長良川 | 郡上市 | 05:00-15:00 | 8.0.h | 曇晴 | 少増 | 15.5℃ | アマゴ | 5 | 30.0㎝ |
20 | 06.28 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-10:00 | 2.0.h | 晴 | 少増 | 未計測 | アマゴ | 2 | |
21 | 07.05 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:00 | 5.5 h | 晴 | 少増 | 16.0℃ | アマゴ | 2 | 30.0㎝ |
22 | 07.19 | 神通川 | 富山市 | 06:30-16:30 | 8.5.h | 晴 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 31 | |
23 | 07.20 | 神通川 | 富山市 | 06:30-14:30 | 7.5.h | 晴 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 26 | |
24 | 07.26 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-11:00 | 3.5 h | 晴 | 平水 | 20.5℃ | アマゴ | 2 | |
25 | 08.03 | 神通川 | 富山市 | 06:00-15:00 | 8.0.h | 晴 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 32 | |
26 | 08.15 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-15:00 | 7.5 h | 晴 | 少増 | 16.5℃ | アマゴ | 10 | 30.5㎝・33.0㎝ |
27 | 08.17 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-15:00 | 7.5 h | 晴 | 少増 | 16.5℃ | アマゴ | 10 | 33.7㎝・30.5㎝ |
イワナ | 1 | 41.5㎝ | |||||||||
BACK