<゜)))彡 2000 Fishing Data >゜)))彡
Stage Data
Days Ayu AMAGO IWANA YAMAME SAKURAMASU RAINBOW Other Sea Fish Total
82 701 44 5 0 0 71 0 10 831

ST. day river area time weather condition water temp target catch memo
01 03.02 矢作川水系 恵那市 14:30-16:00 - 減水 未計測 アマゴ 0  
02 03.04 矢作川水系 恵那市 11:00-13:00 - 減水 未計測 アマゴ 3  
03
03.05 矢作川水系 恵那市 16:00-18:00 - 平水 未計測 アマゴ 1  
04 03.13 矢作川水系 恵那市 16:30-18:00 - 減水 未計測 アマゴ 2  
05 04.09 矢作川水系 恵那市 16:30-18:00 - 平水 未計測 アマゴ 1  
06 04.10 矢作川水系 恵那市 05:30-07:30 - 平水 未計測 アマゴ 1  
07 04.11 矢作川水系 恵那市 17:00-18:30 - 小増 未計測 アマゴ 3  
08 04.12 矢作川水系 恵那市 16:00-18:00 - 小増 未計測 アマゴ 2  
09 04.16 矢作川水系 恵那市 16:00-18:00 - 平水 未計測 アマゴ 2  
10 04.22 木曽川水系 長野県 - - 濁増 未計測 イワナ 1  
11 04.25 矢作川水系 恵那市 17:00-18:30 - 小増 未計測 アマゴ 1  
12 05.03 木曽川水系 中津川市 07:00-11:00 - 小増 未計測 アマゴ 17  
イワナ 1  
ニジマス 1  
13 05.05 木曽川水系 中津川市 09:00-11:30 - 小増 未計測 アマゴ 2  
14 05.14 矢作川水系 恵那市 17:30-19:00 - 小増 15℃ アマゴ 0  
15 05.16 矢作川水系 恵那市 17:30-18:30 - 小増 16℃ アマゴ 1  
16 05.18 矢作川水系 恵那市 16:00-18:00 - 小減 15℃ イワナ 1  
17 05.23 根尾川 大野橋 08:00-16:00 - 平水 15~18℃ 4  
18 05.30 板取川 美濃市 07:30-16:00 - 平水 15~17℃ 1  
19 06.01 大千瀬川 佐久間町 04:30-15:00 - 平水 15~18℃ 29  
20 06.04 大千瀬川 佐久間町 06:30-15:30 - 小減 16~19℃ 11  
21 06.08 板取川 美濃市 08:30-16:00 - 晴-曇 小減 18~19℃ 1  
22 06.11 益田川 下呂市 05:30-12:00 - 雨-曇 小減 14~15℃ 4  
23 06.15 益田川 下呂市 07:30-16:00 - 小減 15~21℃ 12  
24 06.17 馬瀬川 下呂市 05:00-14:30 - 曇-雨 減水 16℃ 16  
25 06.18 白 川 白川町 07:00-14:00 - 曇-晴 16~18℃ 7  
26 06.20 益田川 下呂市 10:00-15:00 - 減水 20~24℃ 1  
27 06.21 白 川 白川町 08:30-15:00 - 小減 20℃ 10  
28 06.24 大千瀬川 佐久間町 10:00-17:00 - 小減 19~20℃ 8  
29 06.25 白・黒川 白川町 08:30-14:00 - 増水 15~16℃ 0  
30 06.27 長良川 大和町 06:00-10:00 - 小増 16℃ 3  
31 06.30 白 川 東白川 13:00-18:30 - 小増 19℃ 18  
32 07.01 白 川 東白川 06:30-16:00 - 小増 16~21℃ 17  
33 07.02 白 川 白川町 08:30-15:00 - 小増 19~21℃ 8  
34 07.05 益田川 下呂市 08:30-15:30 - 平水 17℃~ 8  
35 07.06 益田川 下呂市 08:30-17:00 - 平水 17~22℃ 15  
36 07.09 白 川 東白川 08:00-16:00 - 小減 16~22℃ 9  
37 07.11 白 川 白川町 08:00-17:00 - 減水 21~22℃ 12  
38 07.12 益田川 下呂市 10:30-17:00 - 曇-晴 減水 19~21℃ 5  
39 0.7.13 白 川 白川町 12:00-17:30 - 曇-晴 減水 22℃ 27  
40 07.14 白 川 白川町 08:30-18:00 - 晴-雨 減水 21~23℃ 24  
41 07.15 益田川 下呂市 08:00-11:30 - 平水 18℃ 7  
42 07.16 白 川 白川町 08:00-15:30 - 平水 19~24℃ 12  
43 07.19 付知川 福岡町 11:30-18:00 - 減水 22℃ 4
44 07.20 益田川 下呂市 07:30-15:30 - 渇水 22~26℃ 2  
45 07.21 矢作川水系 恵那市 15:30-17:30 - 小減 22℃ 8  
46 07.22 九頭竜川 永平寺町 07:30-18:00 - 小減 20~22℃ 9  
47 07.23 九頭竜川 永平寺町 07.30-14:30 - 小減 21~22℃ 6  
48 07.27 益田川 下呂市 09:00-17:00 - 平水 20~22℃ 30  
49 07.29 益田川 下呂市 08:00-17:00 - 平水 20~22℃ 11  
50 07.31 矢作川水系 恵那市 13:30-17:00 - 小増 20℃ 11  
51 08.01 矢作川水系 恵那市 14:00-17:00 - 小増 22℃ 4  
52 08.02 益田川 下呂市 09:30-17:00 - 平水 22~26℃ 17  
53 08.03 益田川 下呂市 10:00-17:30 - 小減 22~26℃ 18  
54 08.05 九頭竜川 永平寺町 08:00-18:00 - 21~23℃ 21  
55 08.06 九頭竜川 松岡町 08:30-16:00 - 減水 22~23℃ 40  
56 08.10 益田川 下呂市 10:00-17:30 - 小減 21~24℃ 9  
57 08.11 白 川 白川町 14:00-16:00 - 小減 25℃ 4  
58 08.12 益田川 下呂市 07:00-17:30 - 小減 20~25℃ 21  
59 08.13 益田川 下呂市 07:30-16:00 - 小減 20~25℃ 12  
60 08.14 益田川 下呂市 08:30-16:00 - 小減 22~25℃ 10  
61 08.15 益田川 下呂市 09:30-16:00 - 小減 22~26℃ 6  
62 08.16 益田川 下呂市 096:30-16:30 - 小減 22~26℃ 12  
63 08.19 黒 川 白川町 07:00-16:00 - 小減 24℃ 7
64 08.20 益田川 下呂市 08:30-17:00 - 小減 22~24℃ 14  
65 08.24 益田川 下呂市 10:00-17:00 - 小減 22~26℃ 25  
66 08.26 九頭竜川 松岡町 06:00-17:30 - 22~24℃ 41  
67 08.27 九頭竜川 上志比村 08:00-16:00 - 20℃ 26  
68 08.30 矢作川水系 恵那市 14:00-17:00 - 小減 24℃ 6
69 09.05 長良川 関市 14:00-18:00 - 減水 24℃ 13  
70 09.06 大千瀬川 佐久間町 09:00-17:00 - 曇-雨 平水 20℃ 1  
71 09.09 九頭竜川 松岡町 07:30-16:30 - 強風 22℃ 26  
72 09.15 九頭竜川 永平寺町 08:00- - 強風 20℃~ 11  
73 10.08 大千瀬川 佐久間町 08:30-15:30 - 平水 16℃ 7  
74 10.15 白 川 東白川町 07:00-15:00 - 平水 未計測 ニジマス 8  
75 10.29 小坂川 小坂町 08:20-15:00 - 増水 未計測 ニジマス 22  
アマゴ 3
イワナ 2  
76 11.05 阿木川 恵那市 10:00-17:00 - 平水 未計測 ニジマス 7  
77 11.06 阿木川 恵那市 12:30-15:30 - 平水 未計測 ニジマス 6  
78 11.11 益田川 下呂市 09:00-16:00 - 小増 未計測 ニジマス 8  
アマゴ 2  
79 11.15 益田川 下呂市 08:00-16:00 - 曇-雨 小増 未計測 ニジマス 16  
アマゴ 2
80 11.23 益田川 下呂市 09:00-12:00 - 増水 未計測 ニジマス 3  
アマゴ 1  
81 11.25 海上釣堀 FL日向 07:00-10:30 - 未計測 5  
ツバス 2  
82 12.09 海上釣堀 FL日向 07:00-10:30 - 未計測 3  

BACK