<゜)))彡 2009 Fishing Data >゜)))彡
Stage Data
Days Ayu AMAGO IWANA YAMAME SAKURAMASU RAINBOW Other Sea Fish Total
36  669 27 9 1 0 3 0 18 727

ST. day river area time weather condition water temp target catch memo
01 02.22 九頭竜川 福井市 07:00-14:00 - 晴-曇 66 4.5℃~ サクラマス 0  
02 02.28 馬瀬川 下呂市 06:30-10:00 - 小増 未計測 アマゴ 21  
03 03.28 九頭竜川 福井市 07:15-16:00 - 曇-晴 58-56 6.5~7℃ サクラマス 0  
04 03.29 九頭竜川 福井市 06:30-16:00 - 49 8℃ ヤマメ 1 30㎝
05 04.04 九頭竜川 福井市 06:00-11:30 - 曇-雨 39-45 8.5℃ サクラマス 0  
06 04.11 九頭竜川 福井市 05:30-16:30 - 38-46 12.5℃ サクラマス 0  
07 04.18 九頭竜川 福井市 05:30-18:00 - 40-44 12℃ サクラマス 0  
08 04.19 九頭竜川 福井市 05:30-09:00 - 30-31 12℃ サクラマス 0  
09 05.02 宮川下流 飛騨市 06:15- - 減水 11℃~ イワナ 6 32㎝
10 05.03 宮川上流 飛騨市 08:00- - 減水 未計測 ヤマメ 0  
11 05.23 長良川 郡上美並 06:00-14:00 - 小増 14℃~ アマゴ 1  
12 05.30 長良川 郡上美並 06:00-16:00 - 平水 19℃ アマゴ 3  
13 06.07 長良川 郡上美並 04:30-08:30 - 減水 17~21℃ 5  
14 06.13 九頭竜川 松岡町 05:00-15:30 - 減水 18~19℃ 53  
15 06.21 神通川 富山市 06:30-13:00 - 雨-曇 増水 16℃~ 25  
16 06.27 矢作川水系 恵那市 04:30-09:]30 - 小増 15℃ 1  
17 07.12 阿木川 恵那市 06:00-14:30 - 平水 20℃~ 23  
18 07.20 矢作川水系 恵那市 06:00-14:30 - 晴-曇 平水 20℃~ 23  
19 07.26 矢作川水系 恵那市 09:00-15:00 - 平水 20℃ 15  
20 08.09 飛騨川水系 07:00-11:00 - 小増 未計測 アマゴ 1  
ニジマス 1  
21 08.13 益田川 下呂市 07:00-15:00 - 小増 17℃ 13
22 08.15 神通川 富山市 08:00-16:00 - 晴-曇 小増 17~20℃ 28  
23 08.29 神通川 富山市 07:00-16:00 - 小増 20℃ 44  
24 09.05 神通川 富山市 06:15-17:00 - 平水 18℃~ 77  
25 09.06 神通川 富山市 06:30-15:00 - 小減 18℃~ 52  
26 09.12 神通川 富山市 07:00-17:00 - 平水 未計測 65  
27 09.13 神通川 富山市 06:30-14:30 - 小減 未計測 57  
28 09.19 神通川 富山市 06:45-17:00 - 小減 17℃~ 52
29 09.20 神通川 富山市 06:30-17:00 - 小減 17℃~ 69  
30 09.26 木曽川水系 木曽福島 06:00-11:00 - 小減 未計測 アマゴ 1  
イワナ 3  
31 09.27 神通川 富山市 06:30-15:00 - 小減 17℃~ 70  
32 10.03 海上釣堀 光栄丸 06:30-15:00 - 雨-晴 未計測 6
カンパチ 1  
33 10.25 土岐川 多治見市 1.0h 小減 未計測 ニジマス 2  
34 10.31 手取川 能美市 07:00-12:00 - 未計測 シロサケ 0  
35 11.07 海上釣堀 光栄丸 06:00-14:30 - 未計測 1  
カンパチ 1  
ツバス 2  
36 12.28 海上釣堀 光栄丸 07:00-14:30 - 未計測 6  
ヒラマサ 1  

BACK