
| <゜)))彡 2018 Fishing Data >゜)))彡 |
| Days | Ayu | AMAGO | IWANA | YAMAME | SAKURAMASU | RAINBOW | Other | Sea Fish | Total |
| 42 | 157 | 105 | 24 | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 312 |
| ST. | day | river | area | time | weather | condition | water temp | target | catch | memo | |
| 01 | 03.25 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:00-12:00 | 4.5h | 晴 | 103 | 6.5-8.0℃ | サクラマス | 0 | バラシ |
| 02 | 04.01 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:00-12:00 | 4.5h | 晴 | 101-97 | 7.5℃ | サクラマス | 0 | |
| 03 | 04.05 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:00-15:00 | 6.0h | 晴 | 149-129 | 7.0-8.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 04 | 04.14 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:00-13:00 | 6.0h | 晴 | 91-85 | 8.0-9.0℃ | サクラマス | 1 | 56.0㎝ |
| 05 | 04.21 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:00-14:00 | 6.0h | 晴 | 85-81 | 9.0℃- | サクラマス | 0 | |
| 06 | 04.22 | 矢作川水系 | 恵那市 | 13:00-15:15 | 2.0h | 晴 | 平水 | 14.5℃- | アマゴ | 1 | |
| 07 | 04.29 | 飛騨川水系 | ━ | 07:30-13:30 | 4.5h | 晴 | 小増 | 10.0-14.5℃ | アマゴ | 7 | |
| 08 | 05.03 | 飛騨川水系 | ━ | 07:45-13:45 | 5.0h | 曇 | 小増 | 11.0℃ | アマゴ | 12 | |
| イワナ | 4 | 30.5㎝ | |||||||||
| 09 | 05.05 | 矢作川水系 | 恵那市 | 06:15-10:30 | 3.5h | 晴 | 平水 | 10.0℃- | アマゴ | 6 | |
| 10 | 05.06 | 木曽川水系 | ━ | 06:00-13:30 | 5.5h | 晴 | 小増 | 8.5-12.0℃- | アマゴ | 3 | |
| 11 | 05.12 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:30 | 6.5h | 晴 | 小増 | 10.0-12.0℃ | アマゴ | 7 | |
| イワナ | 3 | ||||||||||
| 12 | 05.19 | 九頭竜川水系 | ━ | 07:30-13:30 | 4.5h | 小雨 | 平水 | 11.0℃ | ヤマメ | 8 | |
| アマゴ | 7 | ||||||||||
| イワナ | 3 | ||||||||||
| 13 | 05.20 | 飛騨川水系 | ━ | 13:30-16:30 | 2.5h | 晴 | 小増 | 12.5-14.5℃ | アマゴ | 3 | 28.0㎝ |
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 14 | 05.27 | 九頭竜川水系 | 福井市 | 05:00-13:30 | 6.0h | 晴 | 小減 | 14.5℃- | ヤマメ | 1 | |
| 15 | 06.02 | 長良川 | 郡上市 | 04:30-12:30 | 6.5h | 晴 | 小増 | 15.0℃- | ニジマス | 3 | |
| 16 | 06.10 | 木曽川水系 | ━ | 05:15-13:30 | 6.0h | 曇雨 | 小減 | 14.0-16.0℃- | アマゴ | 7 | |
| ニジマス | 2 | ||||||||||
| 17 | 06.16 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-14:00 | 6.0h | 晴 | 小減 | 17.5℃ | アマゴ | 3 | |
| 18 | 06.17 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:30 | 6.0h | 晴 | 小減 | 15.0℃ | アマゴ | 3 | |
| イワナ | 3 | 30.0㎝ | |||||||||
| 19 | 06.23 | 飛騨川水系 | ━ | 14:15-17:45 | 3.0h | 雨 | 小減 | 17.5℃ | アマゴ | 1 | |
| 20 | 06.24 | 木曽川水系 | ━ | 05:00-12:00 | 6.0h | 晴 | 小減 | 15.5℃ | アマゴ | 3 | 31.5㎝ |
| イワナ | 1 | ||||||||||
| 21 | 06.30 | 矢作川水系 | 恵那市 | 09:30-13:30 | 3.0h | 晴 | 平水 | 20.0℃ | アマゴ | 3 | |
| 22 | 07.01 | 長良川 | ━ | 06:00-12:30 | 4.5h | 雨晴 | 増水 | 16.5-18.0℃ | アマゴ | 2 | 30.0㎝ |
| 23 | 07.08 | 飛騨川水系 | ━ | 07:00-12:30 | 4.0h | 曇晴 | 増水 | 未計測 | アマゴ | 0 | |
| 24 | 07.14 | 飛騨川水系 | ━ | 04:45-12:00 | 4.5h | 晴 | 増水 | 15.5-16.5℃ | アマゴ | 2 | 28.0㎝ |
| 25 | 07.16 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-11:30 | 4.0h | 晴 | 小増 | 17.0℃ | アマゴ | 0 | |
| 26 | 07.21 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-12:00 | 5.5h | 晴 | 平水 | 18.0℃ | アマゴ | 4 | |
| 27 | 07.28 | 神通川 | 富山市 | 07:30-17:00 | 8.0h | 曇晴 | 平水 | 未計測 | アユ | 57 | |
| 28 | 08.11 | 神通川 | 富山市 | 06:15-16:45 | 10.0h | 曇晴 | 減水 | 未計測 | アユ | 75 | |
| 29 | 08.18 | 仁淀川 | いの町 | ━ | ━ | 曇晴 | 増水 | 未計測 | アユ | 10 | |
| 30 | 08.19 | 四万十川 | 四万十町 | ━ | ━ | 曇晴 | 増水 | 未計測 | アユ | 15 | |
| 31 | 08.25 | 飛騨川水系 | ━ | 08:30-11:00 | 1.0h | 雨 | 増水 | 未計測 | アマゴ | 1 | |
| イワナ | 2 | ||||||||||
| 32 | 08.26 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:00 | 5.0h | 晴 | 小増 | 16.0℃ | アマゴ | 6 | |
| 33 | 08.29 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-14:00 | 7.0h | 晴 | 平水 | 18.0℃ | アマゴ | 5 | |
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 34 | 09.01 | 飛騨川水系 | ━ | 06:30-13:00 | 5.0h | 雨曇 | 小増 | 17.5℃ | アマゴ | 4 | |
| 35 | 09.02 | 木曽川水系 | ━ | 12:30-15:30 | 2.0h | 晴 | 小増 | 18.5℃ | アマゴ | 2 | |
| 36 | 09.09 | 飛騨川水系 | ━ | 06:30-10:00 | 2.0h | 雨 | 小増 | 未計測 | ニジマス | 3 | |
| 37 | 09.15 | 九頭竜川水系 | ━ | 06:30- | 2.0h | 雨 | 小増 | 15.0℃ | ヤマメ | 1 | |
| 38 | 09.17 | 木曽・飛騨水系 | ━ | 06:30-15:30 | 5.0h | 晴 | 小増 | 14.0-16.0℃ | アマゴ | 7 | 33.0㎝ |
| イワナ | 6 | 31.0㎝ | |||||||||
| 39 | 09.23 | 木曽・飛騨水系 | ━ | 06:20-15:30 | 5.0h | 晴 | 小増 | 14.0-15.0℃ | アマゴ | 2 | |
| イワナ | 2 | ||||||||||
| 40 | 09.28 | 飛騨川水系 | ━ | 06:30-15:00 | 5.5h | 晴 | 小増 | 13.0℃- | アマゴ | 3 | 29.0㎝ |
| 41 | 09.29 | 木曽川水系 | ━ | 06:30-08:30 | 1.0h | 雨 | 小増 | 13.0℃ | アマゴ | 1 | |
| 42 | 10.29 | FL日向 | ━ | 07:00-13:00 | 6.0h | 曇 | ━ | ━ | 鯛 | 3 | |
| シマアジ | 1 | ||||||||||
| アジ | 1 | ||||||||||
BACK