
| <゜)))彡 2019 Fishing Data >゜)))彡 |
| Days | Ayu | AMAGO | IWANA | YAMAME | SAKURAMASU | RAINBOW | Other | Sea Fish | Total |
| 45 | 22 | 161 | 36 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 231 |
| ST. | day | river | area | time | weather | condition | water temp | target | catch | memo | |
| 01 | 03.02 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:00-13:30 | 6.0h | 晴 | 40-43 | 7.5℃ | サクラマス | 0 | |
| 02 | 03.09 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:00-15:00 | 7.0h | 晴 | 47-34 | 6.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 03 | 03.23 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-11:00 | 4.0h | 曇 | 72-59 | 6.5℃ | サクラマス | 1 | 59.3㎝ |
| 04 | 03.31 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:40-14:40 | 6.0h | 霰 | 65-77 | 8.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 05 | 04.06 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-14:00 | 6.0h | 晴 | 68-61 | 10.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 06 | 04.12 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-17:00 | 8.0h | 晴 | 48-47 | 8.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 07 | 04.28 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-14:00 | 7.0h | 晴 | 36-37 | 9.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 08 | 04.29 | 飛騨川水系 | ━ | 06:30-14:00 | 6.0h | 曇 | 平水 | 9.0℃ | アマゴ | 12 | |
| イワナ | 3 | 30.9㎝ | |||||||||
| 09 | 04.30 | 飛騨川水系 | ━ | 09:00-14:00 | 4.0h | 曇 | 平水 | 9.0℃ | アマゴ | 15 | |
| イワナ | 3 | ||||||||||
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 10 | 05.02 | 矢作川水系 | 恵那市 | 07:00-11:00 | 3.5h | 晴 | 減水 | 12.0℃ | アマゴ | 6 | |
| 11 | 05.03 | 木曽川水系 | 中津川市 | 06:10-10:00 | 3.5h | 晴 | 平水 | 10.0℃ | アマゴ | 2 | |
| 12 | 05.04 | 飛騨川水系 | ━ | 06:30-14:00 | 5.0h | 晴 | 減水 | 11.0℃ | アマゴ | 3 | |
| イワナ | 1 | ||||||||||
| 13 | 05.12 | 飛騨川水系 | ━ | 06:30-13:00 | 5.5h | 晴 | 減水 | 9.0℃- | アマゴ | 13 | |
| イワナ | 3 | ||||||||||
| 14 | 05.19 | 木曽川 | ━ | 05:10-14:00 | 7.0h | 晴 | 減水 | 11.0-15.0℃ | アマゴ | 3 | 30.0㎝ |
| イワナ | 9 | 42/36㎝ | |||||||||
| 15 | 05.25 | 九頭竜川水系 | ━ | 05:10-14:00 | 5.5h | 晴 | 減水 | 15.0℃ | ヤマメ | 7 | |
| 16 | 06.01 | 長良川 | 郡上市 | 04:50-14:00 | 6.0h | 晴 | 減水 | 15.0℃ | アマゴ | 5 | |
| 17 | 06.08 | 飛騨川水系 | ━ | 05:15-13:30 | 6.0h | 雨 | 減水 | 15.0℃ | アマゴ | 5 | |
| 18 | 06.09 | 木曽川 | ━ | 05:10-1200 | 5.5h | 曇 | 減水 | 13.5℃ | アマゴ | 4 | |
| イワナ | 3 | ||||||||||
| 19 | 06.14 | 長良川 | 郡上市 | 05:30-14:00 | 6.0h | 晴曇 | 減水 | 17.0℃ | アマゴ | 0 | |
| 20 | 06.15 | 飛騨川水系 | ━ | 05:20-13:30 | 6.0h | 雨曇 | 減水 | 13.0℃ | アマゴ | 4 | |
| イワナ | 2 | ||||||||||
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 21 | 06.23 | 木曽川水系 | ━ | 04:40-11:00 | 4.0h | 晴 | 減水 | 14.0℃ | アマゴ | 1 | 39.8㎝ |
| イワナ | 2 | 30.0㎝ | |||||||||
| 22 | 06.29 | 飛騨川水系 | ━ | 05:40-13:30 | 5.5h | 曇雨 | 少増 | 12.5℃- | アマゴ | 5 | 39.0㎝ |
| イワナ | 1 | ||||||||||
| 23 | 07.06 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-14:00 | 5.0h | 曇 | 増水 | 15.0℃- | アマゴ | 3 | |
| イワナ | 1 | 34.0㎝ | |||||||||
| 24 | 07.09 | 長良川 | 郡上市 | 05:00-14:00 | 6.0h | 雨 | 平水 | 19.0℃ | アマゴ | 3 | |
| 25 | 07.13 | 飛騨川水系 | ━ | 04:50-13:30 | 5.0h | 曇 | 平水 | 16.0℃ | イワナ | 1 | |
| 26 | 07.14 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-15:00 | 1.0h | 雨曇 | 平水 | 16.0℃ | アマゴ | 2 | |
| 27 | 07.20 | 長良川 | 郡上市 | 13:00-15:00 | 1.5h | 曇 | 小増 | 未計測 | アマゴ | 1 | |
| 28 | 07.21 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-14:00 | 6.0h | 曇 | 小増 | 16.0℃ | アマゴ | 4 | 37.0㎝ |
| イワナ | 1 | ||||||||||
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 29 | 07.26 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-12:00 | 4.0h | 曇 | 平水 | 18.0℃ | アマゴ | 3 | |
| 30 | 07.27 | 神通川 | 富山市 | 06:00-15:00 | 8.0h | 曇 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 10 | |
| 31 | 08.04 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-08:30 | 2.5h | 曇 | 小増 | 18.0℃ | アマゴ | 1 | 32.0㎝ |
| 32 | 08.11 | 飛騨・木曽 | ━ | 05:30-14:00 | 4.5h | 晴 | 小減 | 20.0-22.0℃ | アマゴ | 7 | |
| 33 | 08.15 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:30 | 5.0h | 曇 | 減水 | 19.0℃- | アマゴ | 6 | 35,31㎝ |
| イワナ | 3 | 40,39㎝ | |||||||||
| 34 | 08.18 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:00 | 4.5h | 晴 | 小増 | 19.0-20.0℃ | アマゴ | 6 | 36.0㎝ |
| 35 | 08.24 | 飛騨川水系 | ━ | 06:15-14:00 | 5.0h | 曇晴 | 小増 | 16.5℃- | アマゴ | 8 | 31.5, 32㎝ |
| イワナ | 1 | ||||||||||
| 36 | 08.25 | 木曽川水系 | ━ | 06:30-13:00 | 4.0h | 晴 | 小増 | 未計測 | アマゴ | 2 | |
| 37 | 08.31 | 飛騨川水系 | ━ | 06:30-14:00 | 5.0h | 晴 | 増水 | 16.5℃- | アマゴ | 2 | 35.0㎝ |
| イワナ | 1 | ||||||||||
| 38 | 09.08 | 飛騨川水系 | ━ | 05:45-13:00 | 5.0h | 晴 | 小増 | 17.0℃- | アマゴ | 8 | |
| イワナ | 1 | 40.0㎝ | |||||||||
| 39 | 09.12 | 長良川 | 郡上市 | 05:40-13:00 | 4.5h | 晴 | 平水 | 19.5℃ | アマゴ | 2 | |
| 40 | 09.15 | 神通川 | 富山市 | 08:00-16:00 | 7.0h | 晴 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 8 | |
| 41 | 09.16 | 高原川 | 飛騨市 | 07:00-13:00 | 3.0h | 曇 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 4 | |
| 42 | 09.22 | 木曽川水系 | ━ | 07:00-12:00 | 3.5h | 晴 | 減水 | 14.0℃- | アマゴ | 3 | |
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 43 | 09.23 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-12:00 | 4.0h | 晴 | 小減 | 未計測 | アマゴ | 1 | |
| 44 | 09.28 | 飛騨川水系 | ━ | 05:50-13:00 | 6.0h | 曇晴 | 小減 | 17℃ | アマゴ | 17 | 39.2㎝ |
| 45 | 09.29 | 飛騨川水系 | ━ | 06:10-11:30 | 4.0h | 晴 | 小減 | 17℃ | アマゴ | 5 | 30.0㎝ |
BACK