<゜)))彡 2024 Fishing Data >゜)))彡 |
Days | Ayu | AMAGO | IWANA | YAMAME | SAKURAMASU | RAINBOW | Other | Sea Fish | Total |
32 | 488 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
13 | 06.12 | 長良川 | 郡上市 | 05:30-14:00 | 7.0h | 晴 | 小減 | 17.0℃ | アマゴ | 2 |
ST. | day | river | area | time | weather | condition | water temp | target | catch | memo | |
01 | 03.13 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:00-13:00 | 5.0h | 曇-晴 | 104-91 | 6.0℃ | サクラマス | 0 | |
02 | 03.16 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-13:00 | 5.0h | 晴 | 57 | 7.0℃ | サクラマス | 0 | |
03 | 03.24 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-13:30 | 5.5h | 曇 | 63-59 | 6.0℃ | サクラマス | 0 | |
04 | 03.31 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-14:00 | 6.0h | 曇 | 102-100 | 9.0℃ | サクラマス | 0 | |
05 | 04.07 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:10-13:40 | 5.5h | 晴 | 82-70 | 9.0℃ | サクラマス | 0 | |
06 | 04.12 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:00-15:00 | 7.5h | 晴 | 79-77 | 10.0℃ | サクラマス | 0 | |
07 | 04.27 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-13:00 | 5.5h | 曇 | 平水 | 12.0℃ | アマゴ | 13 | 27.5㎝ |
イワナ | 1 | ||||||||||
08 | 04.29 | 九頭竜川 | 福井市 | 05:30-14:00 | 7.0h | 曇 | 31-37 | 15.0℃ | サクラマス | 0 | |
09 | 05.03 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-12:00 | 5.0h | 晴 | 平水 | 10.5℃ | アマゴ | 5 | |
イワナ | 4 | 32.0㎝ | |||||||||
10 | 05.11 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:30 | 6.0h | 晴 | 平水 | 10.0℃ | アマゴ | 6 | |
イワナ | 1 | 31.5㎝ | |||||||||
11 | 06.02 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-12:00 | 6.0h | 雨 | 小増 | 未計測 | アマゴ | 1 | |
イワナ | 4 | 33.5㎝ | |||||||||
12 | 06.08 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-13:30 | 6.5h | 曇晴 | 小増 | 17.0℃ | アマゴ | 9 | |
イワナ | 1 | ||||||||||
13 | 06.12 | 長良川 | 郡上市 | 05:30-14:00 | 7.0h | 晴 | 小減 | 17.0℃ | アマゴ | 2 | |
14 | 06.15 | 飛騨川水系M | ━ | 05:30-13:00 | 5.5h | 晴 | 小減 | 17.5℃ | アマゴ | 1 | |
15 | 06.12 | 矢作川水系 | ━ | 09:30-12:00 | 2.0h | 晴 | 小減 | 17.0℃ | アマゴ | 1 | |
16 | 06.22 | 木曽川水系 | ━ | 05:00-14:00 | 6.0h | 晴 | 小減 | 16.5℃ | アマゴ | 6 | |
17 | 07.07 | 飛騨川水系 | ━ | 05:00-11:30 | 5.0h | 曇晴 | 小増 | 15.0℃ | アマゴ | 3 | |
イワナ | 5 | 38.0 & 33.0 | |||||||||
18 | 07.15 | 飛騨川水系 | ━ | 09:00-12:00 | 2.0h | 曇晴 | 増水 | 15.0℃ | アマゴ | 3 | |
イワナ | 2 | 35.5㎝ | |||||||||
19 | 07.26 | 飛騨川水系S | ━ | 05:00-11:00 | 5.0h | 晴 | 平水 | 19.0℃ | アマゴ | 3 | |
20 | 08.03 | 木曽川水系 | ━ | 05:00-08.30 | 3.0h | 晴 | 小減 | 20.0℃ | アマゴ | 1 | |
21 | 08.10 | 神通川 | 富山市 | 08:30-16.30 | 7.0h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 20 | |
22 | 08.11 | 神通川 | 富山市 | 07:30-16.30 | 8.0h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 27 | |
23 | 08.12 | 神通川 | 富山市 | 07:30-11.30 | 4.0h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 24 | |
24 | 08.23 | 神通川 | 富山市 | 07:00-17.00 | 9.0h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 76 | |
25 | 08.24 | 神通川 | 富山市 | 06:00-14.30 | 7.0h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 50 | |
26 | 08.31 | 神通川 | 富山市 | 07:30-17.00 | 8.5h | 晴 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 43 | |
27 | 09.01 | 飛騨川水系S | ━ | 05:30-08:30 | 2.0h | 晴 | 小増 | 未計測 | アマゴ | 1 | |
28 | 09.07 | 神通川 | 富山市 | 06:30-17.00 | 9.5h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 41 | |
29 | 09.08 | 神通川 | 富山市 | 06:30-14.00 | 7.5h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 55 | |
30 | 09.14 | 神通川 | 富山市 | 07:00-16.30 | 8.0h | 晴 | 小減 | 未計測 | 鮎 | 67 | |
31 | 09.15 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-13:30 | 6.0h | 雨曇 | 平水 | 20.0℃ | アマゴ | 2 | |
イワナ | 1 | 30.0㎝ | |||||||||
32 | 09.22 | 飛騨川水系 | ━ | 07:00-14.30 | 6.0h | 晴 | 小増 | 19.0℃ | アマゴ | 3 | |
33 | 09.25 | 神通川 | 富山市 | 06:45-16.45 | 9.0h | 晴 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 85 | |
BACK