
| <゜)))彡 2026 Fishing Data >゜)))彡 |
| Days | Ayu | AMAGO | IWANA | YAMAME | SAKURAMASU | RAINBOW | Other | Sea Fish | Total |
| 31 | 69 | 93 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 184 |
| ST. | day | river | area | time | weather | condition | water temp | target | catch | memo | |
| 01 | 02.21 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:30-12:00 | 4.0h | 晴 | 41-26 | 5.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 02 | 03.01 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-13:30 | 5.5h | 晴 | 83-79 | 5.5℃ | サクラマス | 0 | |
| 03 | 03.08 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:30-12:30 | 4.5h | 晴 | 76-66 | 5.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 04 | 03.22 | 九頭竜川 | 福井市 | 07:30-12:30 | 4.5h | 晴 | 47-41 | 6.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 05 | 03.29 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-12:30 | 5.0h | 晴 | 32-43 | 9.5℃ | サクラマス | 0 | |
| 06 | 04.05 | 九頭竜川 | 福井市 | 06:30-12:00 | 5.0h | 晴 | 84-90 | 10.0℃ | サクラマス | 1 | 60.0㎝ |
| 07 | 04.18 | 神通川 | 富山市 | 06:00-13:30 | 5.5h | 晴 | 102-94 | 12.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 08 | 04.25 | 神通川 | 富山市 | 06:00-12:00 | 5.0h | 晴 | 106-98 | 9.5℃ | サクラマス | 0 | |
| 09 | 05.02 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-13:00 | 5.0h | 晴 | 小増 | 8.5℃ | アマゴ | 2 | |
| イワナ | 2 | ||||||||||
| 10 | 05.03 | 神通川 | 富山市 | 06:00-15:00 | 7.5h | 晴 | 106-98 | 12.0℃ | サクラマス | 0 | 1バラシ |
| 11 | 05.06 | 神通川 | 富山市 | 06:00-13:30 | 5.5h | 晴 | 120-114 | 9.5℃ | レインボー | 1 | 57.0㎝ |
| ヤマメ | 1 | ||||||||||
| 12 | 05.09 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-13:30 | 6.0h | 晴 | 小増 | 11.0℃ | アマゴ | 10 | |
| イワナ | 1 | ||||||||||
| 13 | 05.16 | 神通川 | 富山市 | 05:30-15:00 | 7.5h | 晴 | 110 | 14.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 14 | 05.24 | 神通川 | 富山市 | 05:30-11:30 | 5.0h | 晴 | 103 | 16.0℃ | サクラマス | 0 | |
| 15 | 05.30 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:00 | 6.0h | 晴 | 平水 | 14.0℃ | アマゴ | 3 | |
| イワナ | 2 | ||||||||||
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 16 | 06.06 | 木曽川水系 | ━ | 05:30-13:30 | 6.0h | 晴 | 平水 | 14.0℃ | アマゴ | 4 | 32.0㎝ |
| 17 | 06.13 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-11:00 | 4.5h | 晴 | 平水 | 15.0℃ | アマゴ | 11 | 34.0㎝ |
| 18 | 06.21 | 飛騨川水系 | ━ | 06:00-14:00 | 6.5h | 曇雨 | 小増 | 15.0℃ | アマゴ | 7 | 31.0㎝ |
| 19 | 06.28 | 長良川 | ━ | 05:30-14:00 | 6.0h | 晴 | 小増 | 15.5℃ | アマゴ | 1 | |
| 20 | 07.04 | 飛騨川水系 | SMSE | 05:00-14:00 | 7.0h | 曇 | 小増 | 15.0℃ | アマゴ | 7 | |
| ニジマス | 2 | ||||||||||
| 21 | 07.12 | 飛騨川水系 | ー | 05:00-14:00 | 7.0h | 曇 | 平水 | 20.0℃ | アマゴ | 7 | 31.0㎝ |
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 22 | 07.18 | 木曽川水系 | ━ | 06:00-11:00 | 4.0h | 晴 | 平水 | 20.0℃ | アマゴ | 3 | 31.0㎝ |
| ニジマス | 2 | ||||||||||
| 23 | 07.25 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:30 | 6.0h | 曇晴 | 減水 | 18.0~20.0℃ | アマゴ | 2 | |
| イワナ | 3 | ||||||||||
| 24 | 08.01 | 木曽川水系 | ━ | 05:30-11:30 | 4.0h | 晴 | 平水 | 19.0℃ | アマゴ | 1 | |
| 25 | 08.08 | 神通川 | 富山市 | 09:00-15:30 | 5.5h | 晴 | 平水 | 未計測 | 鮎 | 15 | |
| 26 | 08.12 | 木曽川水系 | ━ | 05:30-14:00 | 6.5h | 曇雨 | 平水 | 19.0℃ | アマゴ | 4 | 32.0㎝ |
| 27 | 08.16 | 飛騨川水系 | ー | 05:30-14:30 | 7.5h | 曇 | 平水 | 19.0℃ | アマゴ | 20 | 36.0㎝ |
| ニジマス | 3 | ||||||||||
| 28 | 08.23 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-13:30 | 6.0h | 晴 | 平水 | 20.0℃ | アマゴ | 3 | |
| 29 | 08.29 | 飛騨川水系 | ━ | 05:30-15:00 | 7.5h | 雨 | 小増 | 18.0℃ | アマゴ | 8 | 33.0㎝ |
| イワナ | 1 | 40.5㎝ | |||||||||
| ニジマス | 1 | ||||||||||
| 30 | 09.05 | 神通川 | 富山市 | 08:30-16:00 | 6.5h | 曇 | 小増 | 未計測 | 鮎 | 33 | |
| 31 | 09.06 | 神通川 | 富山市 | 07:30-14:00 | 6.5h | 晴 | 小増 | 未計測 | 鮎 | 21 | |
BACK
3